Product Series
推薦產(chǎn)品
MGU型集裝箱門式起重機(jī)|MU型集裝箱門式起重機(jī)
MG型鐵路提梁機(jī)|MG型鐵路橋龍門提梁機(jī)
QDY型冶金橋式起重機(jī)|QDY型鑄造橋式起重機(jī)
LB型防爆電動(dòng)單梁起重機(jī)|LB型防爆單梁起重機(jī)
HD型歐式單梁起重機(jī)|HD型歐式電動(dòng)單梁起重機(jī)
BCD型防爆電動(dòng)葫蘆|BCD型防爆鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
雙梁門式起重機(jī)|電動(dòng)雙梁門式起重機(jī)
LZ型抓斗電動(dòng)單梁起重機(jī)|LZ型電動(dòng)單梁抓斗起重機(jī)
MG型門式起重機(jī)|MG型雙梁門式起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
QN型10噸+10噸電動(dòng)抓斗橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
時(shí)間:2024-04-16來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
QN型10噸+10噸電動(dòng)抓斗橋式起重機(jī)方案圖

QN型10噸+10噸電動(dòng)抓斗橋式起重機(jī)技術(shù)規(guī)格參數(shù):
工作級(jí)別 | A6 | ||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
起重機(jī)重量 | t | 30.3 | 32.3 | 34.7 | 37.3 | 40.1 | 43.2 | 46.6 | 49.9 | ||
輪壓 | kN | 147 | 156 | 166 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | ||
起升高度 | m | 32/20 | |||||||||
速度 | 起重機(jī)運(yùn)行 | m/min | 76 | ||||||||
小車運(yùn)行 | 44.2 | ||||||||||
主起升 | 39 | ||||||||||
副起升 | 14.3 | ||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起重機(jī)運(yùn)行 | YZR160M2-6/2x7.5kw | |||||||||
小車運(yùn)行 | YZR132M2-6/4kw | ||||||||||
起升 | YZR280M-10/45kw | ||||||||||
副起升 | YZR225M-8/26kw | ||||||||||
B | 6360 | 6760 | |||||||||
W | 4700 | 5100 | |||||||||
H | 2060 | 2063 | 2066 | 2069 | 2072 | 2075 | 2078 | 2081 | |||
A | 845 | ||||||||||
F | 30 | 150 | 280 | 430 | 580 | 730 | 830 | 980 | |||
薦用軌道 | 43kg/m 50kg/m QU80 | ||||||||||











