Product Series
推薦產(chǎn)品
HD型歐式單梁起重機(jī)|HD型歐式電動(dòng)單梁起重機(jī)
MHZ型單梁抓斗門式起重機(jī)|MHZ型抓斗單梁門式起重機(jī)
雙梁歐式起重機(jī)|QD型雙梁歐式起重機(jī)
電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)|LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
MG型雙梁龍門吊|電動(dòng)雙梁龍門吊
HY型冶金電動(dòng)葫蘆|HY型冶金鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
電動(dòng)單梁起重機(jī)|LDA型電動(dòng)單梁起重機(jī)
A型吊鉤門式起重機(jī)|雙梁吊鉤門式起重機(jī)
LDP型偏掛單梁起重機(jī)|LDP型電動(dòng)單梁起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
全電動(dòng)單桅柱式高空作業(yè)平臺(tái)
時(shí)間:2024-05-24來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
全電動(dòng)單桅柱式高空作業(yè)平臺(tái)
額定承載重量:125-150kg
平臺(tái)z大高度:6000-7500mm
蓄電池:24V/120AH

產(chǎn)品介紹
Can總線智能控制
比例控制 自動(dòng)坑洞保護(hù)系統(tǒng)
充電指示燈
工作計(jì)時(shí)表
運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)叉車孔
電路故障代碼顯示
低電壓報(bào)警
超載限制
4×2驅(qū)動(dòng)
控制器超溫保護(hù)
傾斜保護(hù)
單桅柱,電動(dòng)行走電動(dòng)升降,精巧美觀,更適合狹小空間作業(yè)。
全電動(dòng)單桅柱式高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品參數(shù)
| 型號(hào) | DLE2101 | DLE2102 | |
| 額定載重 | kg | 150 | 125 |
| 戶外使用(風(fēng)速要求) | km/h | 風(fēng)速4-5 | 風(fēng)速4-5 |
| z大工作高度 | mm | 8000 | 9500 |
| z大平臺(tái)高度 | mm | 6000 | 7500 |
| 整機(jī)長度 | mm | 1410 | 1410 |
| 整機(jī)寬度 | mm | 760 | 760 |
| 整機(jī)高度 | mm | 1990 | 1990 |
| 工作平臺(tái)尺寸 | mm | 780x700 | 780x700 |
| z小離地間隙 | mm | 50 | 50 |
| 軸距 | mm | 1070 | 1070 |
| z小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)/外) | mm | 0/1550 | 0/1550 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | kw | 2x24VDC/0.5kw | 2×24VDC/0.5kw |
| 起升電機(jī) | kw | 24VDC/2kw | 24VDC/2kw |
| 收攏狀態(tài)行駛速度 | kw/h | 4 | 4 |
| 起升、延伸狀態(tài)行駛速度 | kw/h | 1 | 1 |
| 上升/下降速度 | S | 24/25 | 31/24 |
| 蓄電池 | V/Ah | 2x12V/120Ah | 2x12V/120Ah |
| 充電器 | V/A | 24V/10A | 24V/10A |
| 爬坡能力 | % | 25% | 25% |
| 工作z大允許角度 | 。 | 1.5 | 1.5 |
| 輪胎尺寸 | mm | φ305x100 | φ305x100 |
| 凈重 | kg | 1010 | 1070 |











